| 沖縄キリスト教学院大 | 6人 |
| 沖縄国際大 | 239人 |
| 沖縄大 | 47人 |
| 鹿児島国際大 | 196人 |
| 鹿児島純心女子大 | 49人 |
| 活水女子大 | 135人 |
| 九州栄養福祉大 | 95人 |
| 九州看護福祉大 | 192人 |
| 九州共立大 | 70人 |
| 九州国際大 | 70人 |
| 九州産大 | 700人 |
| 九州情報大 | 3人 |
| 九州女子大 | 155人 |
| 九州保健福祉大 | 160人 |
| 九州ルーテル学院大 | 44人 |
| 熊本学園大 | 275人 |
| 熊本保健科学大 | 162人 |
| 久留米工大 | 48人 |
| 久留米大 | 526人 |
| 産業医大 | 40人 |
| 志学館大 | 91人 |
| 純真学園大 | 100人 |
| 尚絅大 | 22人 |
| 西南学院大 | 1279人 |
| 西南女学院大 | 148人 |
| 聖マリア学院大 | 50人 |
| 崇城大 | 272人 |
| 第一工大 | 12人 |
| 第一薬大 | 44人 |
| 筑紫女学園大 | 378人 |
| 長崎ウエスレヤン大 | 8人 |
| 長崎外大 | 28人 |
| 長崎国際大 | 111人 |
| 長崎純心大 | 185人 |
| 長崎総合科学大 | 45人 |
| 中村学園大 | 343人 |
| 西九州大 | 105人 |
| 西日本工大 | 41人 |
| 日本経大 | 26人 |
| 日本赤十字九州国際看護大 | 40人 |
| 日本文理大 | 58人 |
| 福岡工大 | 329人 |
| 福岡国際大 | 15人 |
| 福岡歯大 | 12人 |
| 福岡女学院看護大 | 55人 |
| 福岡女学院大 | 182人 |
| 福岡大 | 2525人 |
| 平成音大 | 5人 |
| 別府大 | 89人 |
| 保健医療経営大 | 4人 |
| 南九州大 | 49人 |
| 宮崎国際大 | 27人 |
| 宮崎産業経営大 | 26人 |
| 立命館アジア太平洋大 | 206人 |

![]()